产品中心
Product Center奥林巴斯超平场超级复消色差物镜
品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,制药 |
产品名称 | UPLXAPO4X |
---|---|
Product number | N5701800 |
UPC code | 1-UXB180 |
Image | |
尺寸 | |
Line | X Line |
Product number | N5701800 |
UPC code | 1-UXB180 |
主要应用 |
|
放大倍率 | 4 |
数值孔径(N.A) | 0.16 |
工作距离(毫米) | 13 |
物镜的视场数(毫米) | 26.5 |
盖玻片厚度 (mm) | - |
浸液 | 空气/干燥 |
弹簧 | 不适用 |
校正环 | 不适用 |
孔径光阑 | 不适用 |
色差的校正水平 | Extended Apochromat (XAPO) |
齐焦距离(毫米) | 45 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | -0.8 |
螺纹类型 | W20.32×0.706 (RMS) |
明场(反射) | 不适用 |
明场(透射) | 优秀 |
暗场(反射) | 不适用 |
暗场(透射) | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | 不适用 |
相差 | 不适用 |
相衬 | 不适用 |
偏光 | 不足 |
荧光(B,G激发) | 优秀 |
UV荧光(365nm处) | 优秀 |
多光子 | 不适用 |
TIRF | 不适用 |
IR | 不适用 |
WLI | 不适用 |
自动对焦 | 不适用 |
产品名称 | UPLXAPO10X |
---|---|
Product number | N5701900 |
UPC code | 1-UXB190 |
Image | |
尺寸 | |
Line | X Line |
Product number | N5701900 |
UPC code | 1-UXB190 |
主要应用 |
|
放大倍率 | 10 |
数值孔径(N.A) | 0.4 |
工作距离(毫米) | 3.1 |
物镜的视场数(毫米) | 26.5 |
盖玻片厚度 (mm) | 0.17 |
浸液 | 空气/干燥 |
弹簧 | 不适用 |
校正环 | 不适用 |
Remarks (Correction collar) | |
孔径光阑 | 不适用 |
色差的校正水平 | Extended Apochromat (XAPO) |
齐焦距离(毫米) | 45 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | -19.1 |
螺纹类型 | W20.32×0.706 (RMS) |
明场(反射) | 不适用 |
明场(透射) | 优秀 |
暗场(反射) | 不适用 |
暗场(透射) | 良好 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | 优秀 |
相差 | 不适用 |
相衬 | 不适用 |
偏光 | 良好 |
荧光(B,G激发) | 优秀 |
UV荧光(365nm处) | 优秀 |
多光子 | 不适用 |
TIRF | 不适用 |
IR | 不适用 |
WLI | 不适用 |
自动对焦 | 有 |
产品名称 | UPLXAPO20X |
---|---|
Product number | N5702000 |
UPC code | 1-UXB200 |
Image | |
尺寸 | |
Line | X Line |
Product number | N5702000 |
UPC code | 1-UXB200 |
主要应用 |
|
放大倍率 | 20 |
数值孔径(N.A) | 0.8 |
工作距离(毫米) | 0.6 |
物镜的视场数(毫米) | 26.5 |
盖玻片厚度 (mm) | 0.17 |
浸液 | 空气/干燥 |
弹簧 | 有 |
校正环 | 不适用 |
Remarks (Correction collar) | |
孔径光阑 | 不适用 |
色差的校正水平 | Extended Apochromat (XAPO) |
齐焦距离(毫米) | 45 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | -19.1 |
螺纹类型 | W20.32×0.706 (RMS) |
明场(反射) | 不适用 |
明场(透射) | 优秀 |
暗场(反射) | 不适用 |
暗场(透射) | 不足 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | 优秀 |
相差 | 不适用 |
相衬 | 不适用 |
偏光 | 良好 |
荧光(B,G激发) | 优秀 |
UV荧光(365nm处) | 优秀 |
多光子 | 不适用 |
TIRF | 不适用 |
IR | 不适用 |
WLI | 不适用 |
自动对焦 | 有 |
产品名称 | UPLXAPO40X |
---|---|
Product number | N5702100 |
UPC code | 1-UXB210 |
Image | |
尺寸 | |
Line | X Line |
Product number | N5702100 |
UPC code | 1-UXB210 |
主要应用 |
|
放大倍率 | 40 |
数值孔径(N.A) | 0.95 |
工作距离(毫米) | 0.18 |
物镜的视场数(毫米) | 26.5 |
盖玻片厚度 (mm) | 0.11 - 0.23 |
浸液 | 空气/干燥 |
弹簧 | 有 |
校正环 | 有 |
Remarks (Correction collar) | Cover Glass: 0.11 - 0.23mm |
孔径光阑 | 不适用 |
色差的校正水平 | Extended Apochromat (XAPO) |
齐焦距离(毫米) | 45 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | -19.1 |
螺纹类型 | W20.32×0.706 (RMS) |
明场(反射) | 不适用 |
明场(透射) | 优秀 |
暗场(反射) | 不适用 |
暗场(透射) | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | 优秀 |
相差 | 不适用 |
相衬 | 不适用 |
偏光 | 良好 |
荧光(B,G激发) | 优秀 |
UV荧光(365nm处) | 优秀 |
多光子 | 不适用 |
TIRF | 不适用 |
IR | 不适用 |
WLI | 不适用 |
自动对焦 | 有 |
产品名称 | UPLXAPO40XO |
---|---|
Product number | N5702200 |
UPC code | 1-UXB220 |
Image | |
尺寸 | |
Line | X Line |
Product number | N5702200 |
UPC code | 1-UXB220 |
主要应用 |
|
放大倍率 | 40 |
数值孔径(N.A) | 1.4 |
工作距离(毫米) | 0.13 |
物镜的视场数(毫米) | 26.5 |
盖玻片厚度 (mm) | 0.17 |
浸液 | 油 |
弹簧 | 有 |
校正环 | 不适用 |
Remarks (Correction collar) | |
孔径光阑 | 不适用 |
色差的校正水平 | Extended Apochromat (XAPO) |
齐焦距离(毫米) | 45 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | -25.0 |
螺纹类型 | W20.32×0.706 (RMS) |
明场(反射) | 不适用 |
明场(透射) | 优秀 |
暗场(反射) | 不适用 |
暗场(透射) | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | 优秀 |
相差 | 不适用 |
相衬 | 不适用 |
偏光 | 良好 |
荧光(B,G激发) | 优秀 |
UV荧光(365nm处) | 良好 |
多光子 | 不适用 |
TIRF | 不适用 |
IR | 不适用 |
WLI | 不适用 |
自动对焦 | 有 |
产品名称 | UPLXAPO60XO |
---|---|
Product number | N5702300 |
UPC code | 1-UXB230 |
Image | |
尺寸 | |
Line | X Line |
Product number | N5702300 |
UPC code | 1-UXB230 |
主要应用 |
|
放大倍率 | 60 |
数值孔径(N.A) | 1.42 |
工作距离(毫米) | 0.15 |
物镜的视场数(毫米) | 26.5 |
盖玻片厚度 (mm) | 0.17 |
浸液 | 油 |
弹簧 | 有 |
校正环 | 不适用 |
Remarks (Correction collar) | |
孔径光阑 | 不适用 |
色差的校正水平 | Extended Apochromat (XAPO) |
齐焦距离(毫米) | 45 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | -19.1 |
螺纹类型 | W20.32×0.706 (RMS) |
明场(反射) | 不适用 |
明场(透射) | 优秀 |
暗场(反射) | 不适用 |
暗场(透射) | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | 优秀 |
相差 | 不适用 |
相衬 | 不适用 |
偏光 | 良好 |
荧光(B,G激发) | 优秀 |
UV荧光(365nm处) | 优秀 |
多光子 | 不适用 |
TIRF | 不适用 |
IR | 不适用 |
WLI | 不适用 |
自动对焦 | 有 |
产品名称 | UPLXAPO100XO |
---|---|
Product number | N5702400 |
UPC code | 1-UXB240 |
Image | |
尺寸 | |
Line | X Line |
Product number | N5702400 |
UPC code | 1-UXB240 |
主要应用 |
|
放大倍率 | 100 |
数值孔径(N.A) | 1.45 |
工作距离(毫米) | 0.13 |
物镜的视场数(毫米) | 26.5 |
盖玻片厚度 (mm) | 0.17 |
浸液 | 油 |
弹簧 | 有 |
校正环 | 不适用 |
Remarks (Correction collar) | |
孔径光阑 | 不适用 |
色差的校正水平 | Extended Apochromat (XAPO) |
齐焦距离(毫米) | 45 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | -19.1 |
螺纹类型 | W20.32×0.706 (RMS) |
明场(反射) | 不适用 |
明场(透射) | 优秀 |
暗场(反射) | 不适用 |
暗场(透射) | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | 优秀 |
相差 | 不适用 |
相衬 | 不适用 |
偏光 | 良好 |
荧光(B,G激发) | 优秀 |
UV荧光(365nm处) | 优秀 |
多光子 | 不适用 |
TIRF | 不适用 |
IR | 不适用 |
WLI | 不适用 |
自动对焦 | 有 |
奥林巴斯超平场超级复消色差物镜是一款为科学研究与精密观察而打造的高精度光学组件。其设计目的在于达到优异的色差校正效果,使得在任何放大倍率下,都能获得精准的色彩呈现和清晰的图像细节。这款物镜广泛应用于生物学、医学研究以及材料科学等领域,支持多样化的专业观测需求。
此物镜的核心优势在于其超平场设计,该设计确保即便在视场的边缘区域,图像依然保持平坦无畸变,使得用户能够全面分析微观样本的各个部分。这对于需要高精度和全视角观察的实验场景尤为关键,如细胞分裂研究、组织切片分析和复杂材料的结构探究等。
奥林巴斯的超级复消色差技术在光学设计中起到了关键作用。该技术通过精密的光学元件组合,有效校正了各种色差和光学像差,确保用户在不同波长光源下观察时,能够恒定地获取清晰、鲜明的影像。这样,研究人员能在进行多色荧光染色样本观察时,得到精确的光谱信息和细致的图像分析。
在使用便捷性方面,该物镜具有直观的安装接口设计,适配多种型号的显微镜,使其成为不同实验环境下的可靠伴侣。用户无需进行复杂调试,即可快速完成设备安装和调整。这是显微成像设备在高强度使用场景中一个非常实用的特性,能够节省宝贵的时间并减少操作误差。
此外,在工艺上追求精益求精,其耐用性及光学稳定性经过严格测试和验证,确保在长时间和高频率的使用中依然保持出色的性能表现。这种可靠性为科学实验提供了重要的数据保障和持续的实验支持。
整体而言,奥林巴斯超平场超级复消色差物镜通过在色彩准确性、图像平整度和用户体验等方面的出色表现,成为众多科研人员和教育工作者的有力助手,助力其在显微观测中取得可靠结果和洞察。